Списки боржників-Кіровський район

09.06.2010

Керівництвом компанії "Грінко-Дніпро" прийнято рішення оприлюднити списки адрес, за якими зафіксовано борги перед компанією за вивезення твердих побутових відходів.

Кіровський район:

Заборгованість більше 1000 грн

Адреса Борг на 01.06.2010
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.4Б кв.27 1103,22
ВУЛИЦЯ ДАРВІНА д.61 кв.4 1001,70
ВУЛИЦЯ ДАРВІНА д.61 кв.7 1023,96
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.96А кв.52 1103,22
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.96Б кв.30 1103,22
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.109 кв.2 1103,22
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.119Б кв.21 1287,09
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.129Б кв.405 1103,22
ПРОСПЕКТ {КАРЛА МАРКСА} д.100 кв.86 1153,96
ВУЛИЦЯ МІНІНА д.11 кв.104 1123,65
ВУЛИЦЯ МІНІНА д.19 кв.13 1287,09
ВУЛИЦЯ СВЕРДЛОВА д.10Б кв.9 1103,22
ВУЛИЦЯ СВЕРДЛОВА д.10Б кв.209 1062,36
ВУЛИЦЯ СВЕРДЛОВА д.10Б кв.212 1103,22


Заборгованість від  500 до 1000 грн

Адреса Борг на 01.06.2010
ПРОСПЕКТ ІЛЛІЧА д.15 кв.37 572,04
ПРОСПЕКТ ІЛЛІЧА д.15А кв.51 705,48
ПРОСПЕКТ ІЛЛІЧА д.19А кв.33 535,48
ПРОСПЕКТ ІЛЛІЧА д.21 кв.45 654,14
ПРОСПЕКТ ІЛЛІЧА д.21 кв.65 514,08
ПРОСПЕКТ ІЛЛІЧА д.21 кв.76 551,61
ПРОСПЕКТ ІЛЛІЧА д.21А кв.16 626,52
НАБЕРЕЖНА {В.І. ЛЕНІНА} д.10 кв.36 735,48
НАБЕРЕЖНА {В.І. ЛЕНІНА} д.12 кв.17 551,61
НАБЕРЕЖНА {В.І. ЛЕНІНА} д.12А кв.25 551,61
НАБЕРЕЖНА {В.І. ЛЕНІНА} д.14 кв.6 551,61
ВУЛИЦЯ ВАКУЛЕНЧУКА д.1 кв.117 551,61
ВУЛИЦЯ ВАКУЛЕНЧУКА д.2 кв.1 551,61
ВУЛИЦЯ ВАКУЛЕНЧУКА д.2В кв.23 551,61
ВУЛИЦЯ ВАКУЛЕНЧУКА д.5А кв.17 501,61
ВУЛИЦЯ ВАКУЛЕНЧУКА д.7 кв.108 551,61
ВУЛИЦЯ ВАКУЛЕНЧУКА д.7 кв.159 572,04
ВУЛИЦЯ ВАКУЛЕНЧУКА д.12 кв.11 535,48
ВУЛИЦЯ ВАКУЛЕНЧУКА д.19 кв.2 563,92
ВУЛИЦЯ ВАКУЛЕНЧУКА д.21 кв.1 571,36
ВУЛИЦЯ ВОЙЦЕХОВИЧА д.108 кв.54 735,48
ВУЛИЦЯ ВОЙЦЕХОВИЧА д.108 кв.99 551,61
ВУЛИЦЯ ВОЙЦЕХОВИЧА д.110 кв.56 585,63
ВУЛИЦЯ ВОЙЦЕХОВИЧА д.110 кв.125 551,61
ВУЛИЦЯ ВОЙЦЕХОВИЧА д.112 кв.126 585,48
ВУЛИЦЯ ВОЙЦЕХОВИЧА д.112 кв.131 585,48
ВУЛИЦЯ ВОЙЦЕХОВИЧА д.112 кв.146 919,35
ВУЛИЦЯ ГАВРИЛЕНКА д.2 кв.52 551,61
ВУЛИЦЯ ГАВРИЛЕНКА д.4А кв.24-25 735,48
ВУЛИЦЯ ГАВРИЛЕНКА д.4А кв.70 551,61
ВУЛИЦЯ ГАВРИЛЕНКА д.4А кв.71 555,05
ВУЛИЦЯ ГАВРИЛЕНКА д.4А кв.73-74 576,52
ВУЛИЦЯ ГАВРИЛЕНКА д.4А кв.84 653,76
ВУЛИЦЯ ГАВРИЛЕНКА д.4А кв.92 551,61
ВУЛИЦЯ ГАВРИЛЕНКА д.4А кв.112 531,18
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.2 кв.39 501,61
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.4В кв.40 919,35
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.4Г кв.41 919,35
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.6 кв.41 919,35
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.8А кв.19 711,70
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.8А кв.50 510,48
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.8Д кв.53 559,55
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.12Г кв.9 551,61
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.18 кв.80 649,46
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.22 кв.20 551,61
ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО д.3 кв.23 551,61
ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО д.13 кв.3 551,61
ВУЛИЦЯ ДАРВІНА д.61 кв.6 801,36
ВУЛИЦЯ ДИМИТРОВА д.50 кв.31 551,61
ВУЛИЦЯ ДИМИТРОВА д.64 кв.418 551,61
ВУЛИЦЯ ДИМИТРОВА д.64 кв.502 551,61
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.8А кв.49 735,48
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.14 кв.123 674,19
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.17 кв.88 558,42
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.17 кв.133 735,48
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.22 кв.71 827,55
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.24 кв.116 509,28
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.42 кв.86 551,61
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.42 кв.125 560,45
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.42 кв.149 681,00
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.42 кв.212 660,29
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.42В кв.10 551,61
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.42В кв.22 919,35
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.42В кв.33 551,61
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.42В кв.34 551,61
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.43 кв.19 735,48
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.43 кв.40 551,61
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.44 кв.37 620,48
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.44А кв.96 593,68
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.44В кв.22 531,18
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.44Г кв.18 531,18
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.45 кв.12 551,61
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.45 кв.23 551,61
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.48А кв.16 735,48
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.50Б кв.12 612,90
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.50Б кв.59 551,61
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.59 кв.62 556,20
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.59 кв.222 551,61
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.62 кв.19 544,80
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.62 кв.32 501,25
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.68 кв.40 735,48
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.76А кв.20 551,61
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.76А кв.28 547,69
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.76Б кв.5 735,48
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.78 кв.4 858,08
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.80 кв.13 600,88
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.82 кв.10 632,57
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.82А кв.63 735,48
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.84А кв.57 514,48
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.88 кв.32 551,61
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.92-А кв.77 562,11
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.94 кв.23 735,48
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.96 кв.29 635,48
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.96 кв.57 535,48
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.96А кв.26 635,48
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.96А кв.34 551,61
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.96А кв.57 551,61
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.96А кв.74 544,80
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.96Б кв.17 685,48
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.96В кв.45 735,48
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.98В кв.38 558,42
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.100А кв.18 739,99
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.102 кв.70 551,61
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.102Д кв.21 517,56
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.102Д кв.101 735,48
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.107Б кв.53 534,66
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.107Б кв.65 551,61
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.108 кв.12 919,35
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.108 кв.13 735,48
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.109 кв.46 551,61
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.110 кв.8 551,61
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.110 кв.16 615,48
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.110 кв.40 551,61
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.110 кв.78 551,61
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.110 кв.79 548,88
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.119Б кв.11 551,61
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.119Б кв.73 639,62
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.121 кв.60 655,58
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.125А кв.8 627,48
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.127 кв.102 596,60
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.127 кв.134 710,30
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.129Б кв.43 735,48
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.129Б кв.65 551,61
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.129Б кв.169 510,75
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.129Б кв.209 737,55
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.137 кв.33 643,68
ПРОСПЕКТ КІРОВА д.143А кв.41 510,75
ПРОСПЕКТ {КАРЛА МАРКСА} д.94 кв.65 551,61
ПРОСПЕКТ {КАРЛА МАРКСА} д.100 кв.125 543,15
ПРОСПЕКТ {КАРЛА МАРКСА} д.100 кв.128 551,61
ПРОСПЕКТ {КАРЛА МАРКСА} д.115 кв.21 555,41
ПРОСПЕКТ {КАРЛА МАРКСА} д.121 кв.8 551,61
ПРОСПЕКТ {КАРЛА МАРКСА} д.125 кв.46 783,15
ВУЛИЦЯ КОМСОМОЛЬСЬКА д.60 кв.79 551,61
ВУЛИЦЯ КОМСОМОЛЬСЬКА д.65 кв.52 675,48
ВУЛИЦЯ КОМСОМОЛЬСЬКА д.76 кв.7 735,48
ВУЛИЦЯ КОМСОМОЛЬСЬКА д.76 кв.16 655,48
ВУЛИЦЯ КОМСОМОЛЬСЬКА д.78 кв.4 919,35
ВУЛИЦЯ КУРЧАТОВА д.2 кв.71 762,35
ВУЛИЦЯ ЛЕНІНГРАДСЬКА д.6 кв.35 735,48
ВУЛИЦЯ МІНІНА д.3 кв.74 531,09
ВУЛИЦЯ МІНІНА д.9 кв.92 551,61
ВУЛИЦЯ МІНІНА д.11 кв.364 551,61
ВУЛИЦЯ МІНІНА д.11 кв.377 551,61
ВУЛИЦЯ МІНІНА д.12 кв.6 751,36
ВУЛИЦЯ МІНІНА д.15 кв.61 551,61
ВУЛИЦЯ МІНІНА д.19 кв.9 537,20
ВУЛИЦЯ МОСТОВА д.2 кв.3 551,61
ВУЛИЦЯ МОСТОВА д.2Б кв.6 919,35
ВУЛИЦЯ МОСТОВА д.6 кв.14а 919,35
ВУЛИЦЯ НАХІМОВА д.51 кв.14 551,61
ВУЛИЦЯ НАХІМОВА д.51 кв.23 543,11
ВУЛИЦЯ НОВОСІЛЬНА д.21 кв.10 735,48
ВУЛИЦЯ НОВОСІЛЬНА д.23 кв.32 646,95
ВУЛИЦЯ ПАСТЕРА д.12 кв.54 584,00
ПЛОЩА ПЕТРОВСЬКОГО д.1 кв.20 735,48
ВУЛИЦЯ ПЛЕХАНОВА д.20 кв.28 544,81
ВУЛИЦЯ ПЛЕХАНОВА д.22 кв.7 503,51
ВУЛИЦЯ ПРИВОКЗАЛЬНА д.4 кв.48 695,48
ПРОСПЕКТ ПУШКІНА д.1 кв.33 551,61
ПРОСПЕКТ ПУШКІНА д.31Б кв.25 735,48
ПРОСПЕКТ ПУШКІНА д.33 кв.4 608,44
ПРОСПЕКТ ПУШКІНА д.33 кв.24 601,02
ВУЛИЦЯ СВЕРДЛОВА д.10Б кв.53 512,04
ВУЛИЦЯ СВЕРДЛОВА д.10Б кв.92 551,61
ВУЛИЦЯ СВЕРДЛОВА д.10Б кв.105 626,52
ВУЛИЦЯ СВЕРДЛОВА д.10Б кв.118 735,48
ВУЛИЦЯ СВЕРДЛОВА д.10Б кв.174 551,61
ВУЛИЦЯ СВЕРДЛОВА д.10Б кв.200 508,71
ВУЛИЦЯ СВЕРДЛОВА д.18 кв.33 735,48
ВУЛИЦЯ СВЕРДЛОВА д.18 кв.64 595,48
ВУЛИЦЯ СВЕРДЛОВА д.24 кв.6

Команда Грінко

Ми в соціальних мережах

Європейський досвід управління відходами