Списки боржників-Самарський район

09.06.2010

Керівництвом компанії "Грінко-Дніпро" прийнято рішення оприлюднити списки адрес, за якими зафіксовано борги перед компанією за вивезення твердих побутових відходів.

Самарський район:

Заборгованість більше 1000 грн

Адреса Борг на 01.06.2010
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.2 кв.68 1292,76
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.11 кв.2 1012,32
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.35 кв.5 1108,08
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.49 кв.142 1108,08
ВУЛИЦЯ ІЛАРІОНІВСЬКА д.20 кв.87 1846,80
ВУЛИЦЯ ІЛАРІОНІВСЬКА д.21 кв.5 1080,72
ВУЛИЦЯ БЕХТЕРЕВА д.1 кв.91 1389,29
ВУЛИЦЯ ЗАЛІЗНОВОДСЬКА д.2А кв.73 1172,76
ВУЛИЦЯ КАРАГАНДИНСЬКА д.7 кв.22 1963,08
ВУЛИЦЯ КОНДУКТОРСЬКА д.5 кв.17 1108,08
ВУЛИЦЯ КОНДУКТОРСЬКА д.5 кв.55 1385,10
ВУЛИЦЯ КОСМОНАВТІВ д.11 кв.38 1108,08
ВУЛИЦЯ КОСМОНАВТІВ д.14 кв.40 1170,76
ВУЛИЦЯ КОСМОНАВТІВ д.22 кв.25 1170,04
ВУЛИЦЯ МОЛОДОГВАРДІЙСЬКА д.10 кв.17 1477,44
ВУЛИЦЯ МОЛОДОГВАРДІЙСЬКА д.20Б кв.17 1101,00
ВУЛИЦЯ НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКА д.32 кв.68 1080,72
ВУЛИЦЯ НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКА д.40 кв.4 1108,08
ВУЛИЦЯ НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКА д.48 кв.45 1005,24
ВУЛИЦЯ НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКА д.48 кв.179 1004,88
ВУЛИЦЯ РОТОРНА д.16 кв.3 1101,24
ВУЛИЦЯ РОТОРНА д.16 кв.6 1407,44
ВУЛИЦЯ РОТОРНА д.21 кв.12 1272,24


Заборгованість від  500 до 1000 грн

Адреса Борг на 01.06.2010
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.1 кв.27 738,72
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.1 кв.33 738,72
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.2 кв.5 595,00
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.2 кв.44 738,72
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.5 кв.21 648,08
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.5 кв.34 526,68
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.6 кв.2 597,00
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.6 кв.35 527,36
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.6 кв.38 554,04
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.6 кв.49 738,72
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.7 кв.17 554,04
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.7 кв.37 629,28
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.7 кв.39 534,04
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.7 кв.46 738,72
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.7 кв.73 738,72
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.8 кв.88 738,72
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.8 кв.128 837,90
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.8 кв.138 684,00
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.8 кв.140 849,87
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.8 кв.149 628,72
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.11 кв.20 738,72
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.11 кв.23 614,78
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.11 кв.30 738,72
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.11 кв.53 554,04
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.11 кв.55 649,31
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.11 кв.63 889,20
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.13 кв.39 554,04
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.23 кв.2 684,00
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.23 кв.72 923,40
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.25 кв.84 663,54
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.29 кв.22 666,70
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.29 кв.43 752,40
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.29 кв.63 738,72
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.31 кв.66 738,72
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.31 кв.76 738,72
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.31 кв.92 665,70
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.31 кв.104 691,32
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.35 кв.9 941,27
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.35 кв.33 943,92
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.35 кв.57 853,40
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.35 кв.70 518,88
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.37 кв.59 519,84
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.43 кв.4 738,72
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.43 кв.25 573,92
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.43 кв.50 554,04
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.43 кв.138 738,72
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.43 кв.144 718,20
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.47 кв.21 554,04
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.49 кв.2 547,20
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.49 кв.57 628,72
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.49 кв.99 547,20
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.49 кв.113 923,40
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.49 кв.127 606,64
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.49 кв.168 738,72
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.49 кв.181 670,80
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.49 кв.189 738,72
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.49 кв.203 519,84
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.49 кв.209 554,04
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.49А кв.29 554,04
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.49А кв.84 536,72
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.55 кв.55 574,56
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.55 кв.156 523,40
ВУЛИЦЯ {20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ} д.55 кв.180 649,80
ВУЛИЦЯ {60-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ} д.1 кв.12 554,04
ВУЛИЦЯ ІЛАРІОНІВСЬКА д.3 кв.37 554,04
ВУЛИЦЯ ІЛАРІОНІВСЬКА д.3 кв.104 554,04
ВУЛИЦЯ ІЛАРІОНІВСЬКА д.3 кв.147 554,04
ВУЛИЦЯ ІЛАРІОНІВСЬКА д.3А кв.2 923,40
ВУЛИЦЯ ІЛАРІОНІВСЬКА д.3А кв.19 513,00
ВУЛИЦЯ ІЛАРІОНІВСЬКА д.3А кв.23 581,40
ВУЛИЦЯ ІЛАРІОНІВСЬКА д.3А кв.68 738,72
ВУЛИЦЯ ІЛАРІОНІВСЬКА д.3А кв.77 554,04
ВУЛИЦЯ ІЛАРІОНІВСЬКА д.3А кв.85 554,04
ВУЛИЦЯ ІЛАРІОНІВСЬКА д.5 кв.7 519,72
ВУЛИЦЯ ІЛАРІОНІВСЬКА д.5 кв.9 554,04
ВУЛИЦЯ ІЛАРІОНІВСЬКА д.5 кв.42 554,04
ВУЛИЦЯ ІЛАРІОНІВСЬКА д.5 кв.53 554,04
ВУЛИЦЯ ІЛАРІОНІВСЬКА д.5 кв.59 653,72
ВУЛИЦЯ ІЛАРІОНІВСЬКА д.7 кв.4 544,92
ВУЛИЦЯ ІЛАРІОНІВСЬКА д.7 кв.17 601,32
ВУЛИЦЯ ІЛАРІОНІВСЬКА д.7 кв.36 704,85
ВУЛИЦЯ ІЛАРІОНІВСЬКА д.8 кв.39 646,38
ВУЛИЦЯ ІЛАРІОНІВСЬКА д.14 кв.26 808,08
ВУЛИЦЯ ІЛАРІОНІВСЬКА д.16 кв.2 523,26
ВУЛИЦЯ ІЛАРІОНІВСЬКА д.17 кв.9 994,40
ВУЛИЦЯ ІЛАРІОНІВСЬКА д.18 кв.26 500,62
ВУЛИЦЯ ІЛАРІОНІВСЬКА д.23 кв.5 603,72
ВУЛИЦЯ ІЛАРІОНІВСЬКА д.23 кв.12А 786,60
ВУЛИЦЯ ІЛАРІОНІВСЬКА д.27 кв.14 588,72
ВУЛИЦЯ {АГНІЇ БАРТО} д.2 кв.32 569,26
ВУЛИЦЯ {АГНІЇ БАРТО} д.2 кв.50 923,40
ВУЛИЦЯ {АГНІЇ БАРТО} д.2 кв.123 738,72
ВУЛИЦЯ {АГНІЇ БАРТО} д.2 кв.124 719,76
ВУЛИЦЯ {АГНІЇ БАРТО} д.2 кв.126 738,72
ВУЛИЦЯ {АГНІЇ БАРТО} д.2 кв.146 738,72
ВУЛИЦЯ {АГНІЇ БАРТО} д.2 кв.179 574,56
ВУЛИЦЯ {АГНІЇ БАРТО} д.2 кв.216 738,72
ВУЛИЦЯ {АГНІЇ БАРТО} д.7 кв.5 554,04
ВУЛИЦЯ {АГНІЇ БАРТО} д.7 кв.85 554,04
ВУЛИЦЯ {АГНІЇ БАРТО} д.7 кв.88 554,04
ВУЛИЦЯ {АГНІЇ БАРТО} д.10 кв.27 513,04
ВУЛИЦЯ {АГНІЇ БАРТО} д.12 кв.16 554,04
ВУЛИЦЯ {АГНІЇ БАРТО} д.12 кв.36 955,34
ВУЛИЦЯ {АГНІЇ БАРТО} д.12 кв.104 688,72
ВУЛИЦЯ {АГНІЇ БАРТО} д.12 кв.107 923,40
ВУЛИЦЯ {АГНІЇ БАРТО} д.13 кв.237 738,72
ВУЛИЦЯ {АГНІЇ БАРТО} д.17 кв.36 554,04
ВУЛИЦЯ {АГНІЇ БАРТО} д.18 кв.27 656,64
ВУЛИЦЯ {АГНІЇ БАРТО} д.19 кв.6 554,04
ВУЛИЦЯ {АГНІЇ БАРТО} д.19 кв.55 538,72
ВУЛИЦЯ {АГНІЇ БАРТО} д.19 кв.91 793,44
ВУЛИЦЯ {АГНІЇ БАРТО} д.19 кв.98 738,72
ВУЛИЦЯ {АГНІЇ БАРТО} д.39К1 кв.28 545,64
ВУЛИЦЯ БЕХТЕРЕВА д.1 кв.4 554,04
ВУЛИЦЯ БЕХТЕРЕВА д.1 кв.37 554,04
ВУЛИЦЯ БЕХТЕРЕВА д.2 кв.47 923,40
ВУЛИЦЯ БЕХТЕРЕВА д.2 кв.57 738,72
ВУЛИЦЯ БЕХТЕРЕВА д.2 кв.60 554,04
ВУЛИЦЯ БЕХТЕРЕВА д.2 кв.75 554,04
ВУЛИЦЯ БУКОВИНСЬКА д.5 кв.18 533,52
ВУЛИЦЯ БУКОВИНСЬКА д.5 кв.31 738,72
ВУЛИЦЯ БУКОВИНСЬКА д.5 кв.44 548,72
ВУЛИЦЯ БУКОВИНСЬКА д.5 кв.47 554,04
ВУЛИЦЯ БУКОВИНСЬКА д.5 кв.51 554,04
ВУЛИЦЯ БУЛАТА д.2 кв.24 554,04
ВУЛИЦЯ БУЛАТА д.2 кв.31 738,72
ВУЛИЦЯ БУЛАТА д.2 кв.35 554,04
ВУЛИЦЯ БУЛАТА д.2 кв.42 700,77
ВУЛИЦЯ ВОЗНЮКА д.5А кв.11 554,04
ВУЛИЦЯ ВОЗНЮКА д.5А кв.15 647,68
ВУЛИЦЯ ВОЗНЮКА д.7А кв.10 760,22
ВУЛИЦЯ ВОЗНЮКА д.10 кв.5 684,00
ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИЧНА д.10 кв.3 668,08
ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИЧНА д.12 кв.6А 554,04
ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИЧНА д.19 кв.7А 919,04
ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИЧНА д.21А кв.2 861,84
ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИЧНА д.25 кв.8 554,04
ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИЧНА д.27 кв.8 646,38
ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИЧНА д.28 кв.8 629,28
ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИЧНА д.28 кв.24 738,72
ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИЧНА д.28 кв.39 567,72
ВУЛИЦЯ ЗАЛІЗНОВОДСЬКА д.2А кв.28 554,04
ВУЛИЦЯ КАНТЕМІРІВСЬКА д.16 кв.1 554,04
ВУЛИЦЯ КАРАГАНДИНСЬКА д.1 кв.40 658,72
ВУЛИЦЯ КАРАГАНДИНСЬКА д.1 кв.46 503,95
ВУЛИЦЯ КАРАГАНДИНСЬКА д.7 кв.8 554,04
ВУЛИЦЯ КАРАГАНДИНСЬКА д.7 кв.13 638,72
ВУЛИЦЯ КАРАГАНДИНСЬКА д.7 кв.42 513,00
ВУЛИЦЯ КАРАГАНДИНСЬКА д.7 кв.57 738,72
ВУЛИЦЯ КАРАГАНДИНСЬКА д.7А кв.52 738,72
ВУЛИЦЯ КАРАГАНДИНСЬКА д.9А кв.72 692,55
ВУЛИЦЯ КАРАГАНДИНСЬКА д.11 кв.56 554,04
ВУЛИЦЯ КАРАГАНДИНСЬКА д.11 кв.59 533,52
ВУЛИЦЯ КАРАГАНДИНСЬКА д.13 кв.23 923,40
ВУЛИЦЯ КАРАГАНДИНСЬКА д.13 кв.26 714,78
ВУЛИЦЯ КАРАГАНДИНСЬКА д.13 кв.62 738,72
ВУЛИЦЯ КОЛЬСЬКА д.7 кв.3 738,72
ВУЛИЦЯ КОЛЬСЬКА д.19 кв.39 888,40
ВУЛИЦЯ КОЛЬСЬКА д.21 кв.40

Команда Грінко

Ми в соціальних мережах

Європейський досвід управління відходами