Списки должников - Бабушкинский район

09.06.2010

Руководством компании "Гринко-Днепр" принято решение обнародовать списки адресов, по которым зафиксированы долги перед компанией за вывоз твердых бытовых отходов.

Бабушкинский район:

Задолженность свыше 2000 грн

Адреса Борг на 01.06.2010
ВУЛИЦЯ {ДАНИЛИ НЕЧАЯ} д.25 кв.39 2341,17



Задолженность от 1000 до 2000 грн

Адреса Борг на 01.06.2010
ПРОСПЕКТ ГАГАРІНА д.104 кв.244 1032,56
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.5 кв.11 1080,54
ВУЛИЦЯ ГЛАДКОВА д.19 кв.28 1364,97
ВУЛИЦЯ ГЛАДКОВА д.19 кв.69 1440,72
ВУЛИЦЯ ГЛАДКОВА д.26 кв.2 1080,54
ВУЛИЦЯ ГЛАДКОВА д.26 кв.73 1080,54
ВУЛИЦЯ {ДАНИЛИ НЕЧАЯ} д.5 кв.261 1080,54
ВУЛИЦЯ {ДАНИЛИ НЕЧАЯ} д.7 кв.134 1080,54
ВУЛИЦЯ {ДАНИЛИ НЕЧАЯ} д.9 кв.56 1023,95
ВУЛИЦЯ {ДАНИЛИ НЕЧАЯ} д.29 кв.44 1080,54
ШОСЕ ЗАПОРІЗЬКЕ д.2-А кв.134 1080,54
ШОСЕ ЗАПОРІЗЬКЕ д.48 кв.16 1260,63
ШОСЕ ЗАПОРІЗЬКЕ д.60 кв.459 1080,54
ШОСЕ ЗАПОРІЗЬКЕ д.60 кв.562- 1260,63
ШОСЕ ЗАПОРІЗЬКЕ д.62 кв.136 1080,54
ШОСЕ ЗАПОРІЗЬКЕ д.68 кв.90 1034,20
ВУЛИЦЯ КАЗАКЕВИЧА д.2 кв.13 1060,54
ВУЛИЦЯ {КАРЛА ЛІБКНЕХТА} д.22 кв.3 1440,72
ВУЛИЦЯ {КАРЛА ЛІБКНЕХТА} д.50 кв.5 1180,98
ВУЛИЦЯ {КАРЛА ЛІБКНЕХТА} д.59 кв.4 1080,54
ВУЛИЦЯ КИРГИЗЬКА д.5-А кв.43 1233,95
ВУЛИЦЯ КИРГИЗЬКА д.5-А кв.59 1080,54
ВУЛИЦЯ КОМСОМОЛЬСЬКА д.35 кв.32 1080,54
ВУЛИЦЯ КОМСОМОЛЬСЬКА д.38 кв.16 1060,53
ВУЛИЦЯ КОРОЛЕНКА д.67 кв.8 1346,87
ВУЛИЦЯ КОРОЛЕНКА д.67 кв.13 1574,64
ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА д.38 кв.16 1080,54
ВУЛИЦЯ ПАНІКАХИ д.77А-1 кв.96 1620,81
ВУЛИЦЯ ПАНІКАХИ д.77А-3 кв.5 1440,72
ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ д.216 кв.18 1260,63
ВУЛИЦЯ СЄРОВА д.13 кв.19 1047,19
ВУЛИЦЯ ТОПОЛИНА д.15 кв.35 1260,63
ВУЛИЦЯ ТОПОЛИНА д.19 кв.108- 1260,63
Ж/М ТОПОЛЬ-1 д.8 кв.26 1080,54
Ж/М ТОПОЛЬ-1 д.20-1 кв.71 1040,52
Ж/М ТОПОЛЬ-2 д.3-6 кв.41 1440,72
Ж/М ТОПОЛЬ-2 д.12-2 кв.66 1080,54
Ж/М ТОПОЛЬ-2 д.22-3 кв.37 1080,54
Ж/М ТОПОЛЬ-2 д.22-9 кв.8 1080,54
Ж/М ТОПОЛЯ-3 д.2-1 кв.77 1080,54
Ж/М ТОПОЛЯ-3 д.3 кв.1 1260,63
Ж/М ТОПОЛЯ-3 д.10 кв.37 1440,72
Ж/М ТОПОЛЯ-3 д.10 кв.68 1070,54
Ж/М ТОПОЛЯ-3 д.12-1 кв.44 1215,54
Ж/М ТОПОЛЯ-3 д.23-1 кв.3 1080,54
Ж/М ТОПОЛЯ-3 д.48 кв.8 1260,63
Ж/М ТОПОЛЯ-3 д.48 кв.11 1220,61
Ж/М ТОПОЛЯ-3 д.48 кв.29 1210,63
ВУЛИЦЯ ЧКАЛОВА д.48 кв.16 1087,21
ВУЛИЦЯ ШИРШОВА д.10 кв.10 1060,53
ВУЛИЦЯ {ЮНИХ ЛЕНІНЦІВ} д.6 кв.53 1094,96
ВУЛИЦЯ {ЮНИХ ЛЕНІНЦІВ} д.22 кв.22-23 1080,54


Задолженность от 500 до 1000 грн

Адреса Борг на 01.06.2010
ВУЛИЦЯ {22 ПАРТЗ"ЇЗДУ} д.34 кв.7 710,63
ВУЛИЦЯ {152-Ї ДИВІЗІЇ} д.1 кв.54 653,86
ВУЛИЦЯ {152-Ї ДИВІЗІЇ} д.1 кв.55 720,36
ВУЛИЦЯ {152-Ї ДИВІЗІЇ} д.2 кв.26 540,27
ВУЛИЦЯ {152-Ї ДИВІЗІЇ} д.2А кв.23 540,27
ВУЛИЦЯ {152-Ї ДИВІЗІЇ} д.2А кв.29 720,36
ВУЛИЦЯ {152-Ї ДИВІЗІЇ} д.4 кв.18 640,44
ВУЛИЦЯ {152-Ї ДИВІЗІЇ} д.4 кв.35 560,28
ВУЛИЦЯ {152-Ї ДИВІЗІЇ} д.4А кв.15 720,36
ВУЛИЦЯ {152-Ї ДИВІЗІЇ} д.5 кв.7 638,36
ВУЛИЦЯ {152-Ї ДИВІЗІЇ} д.5 кв.11 540,27
ВУЛИЦЯ {152-Ї ДИВІЗІЇ} д.5 кв.14 648,45
ВУЛИЦЯ {152-Ї ДИВІЗІЇ} д.5 кв.16 540,27
ВУЛИЦЯ {152-Ї ДИВІЗІЇ} д.5 кв.25 600,45
ВУЛИЦЯ {152-Ї ДИВІЗІЇ} д.5 кв.33 540,27
ВУЛИЦЯ ЄРМОЛОВОЇ д.17 кв.5 526,93
ВУЛИЦЯ ЄРМОЛОВОЇ д.21 кв.6 540,27
ВУЛИЦЯ ЄРМОЛОВОЇ д.23 кв.20 720,36
ВУЛИЦЯ ЄРМОЛОВОЇ д.23 кв.21 720,36
ВУЛИЦЯ ЄРМОЛОВОЇ д.25 кв.13 540,27
ВУЛИЦЯ ЄРМОЛОВОЇ д.32 кв.2 667,00
ВУЛИЦЯ ЄРМОЛОВОЇ д.44 кв.20 720,36
ВУЛИЦЯ ЄРМОЛОВОЇ д.44 кв.63 900,45
ВУЛИЦЯ ЄРМОЛОВОЇ д.44 кв.81 540,27
ВУЛИЦЯ ЄРМОЛОВОЇ д.48 кв.11 540,27
ВУЛИЦЯ {ІВАНА ФРАНКА} д.39 кв.9 540,27
ВУЛИЦЯ ІНЖЕНЕРНА д.2 кв.20 720,36
ВУЛИЦЯ ІНЖЕНЕРНА д.2 кв.57 540,27
ВУЛИЦЯ ІНЖЕНЕРНА д.4 кв.13 720,36
ВУЛИЦЯ ІНЖЕНЕРНА д.6 кв.13 720,36
ВУЛИЦЯ ІНЖЕНЕРНА д.8 кв.34 613,64
ВУЛИЦЯ ІНЖЕНЕРНА д.8 кв.36 615,36
ВУЛИЦЯ ІНЖЕНЕРНА д.8 кв.77 886,03
ВУЛИЦЯ ІНЖЕНЕРНА д.9 кв.65 586,96
ВУЛИЦЯ ІНЖЕНЕРНА д.11 кв.97 540,27
ВУЛИЦЯ ІНЖЕНЕРНА д.12 кв.2 510,15
ВУЛИЦЯ ІНЖЕНЕРНА д.12 кв.61 720,36
УЛИЦА АБХАЗСКАЯ д.9 кв.1 540,27
УЛИЦА АБХАЗСКАЯ д.9 кв.15-16 670,36
УЛИЦА АБХАЗСКАЯ д.9 кв.22 720,36
УЛИЦА АБХАЗСКАЯ д.9 кв.40 540,27
УЛИЦА АБХАЗСКАЯ д.9 кв.47 573,62
УЛИЦА АБХАЗСКАЯ д.9 кв.62-66 720,36
УЛИЦА АБХАЗСКАЯ д.9 кв.82 647,01
УЛИЦА АБХАЗСКАЯ д.9 кв.86 540,27
УЛИЦА АБХАЗСКАЯ д.9 кв.89 540,27
УЛИЦА АБХАЗСКАЯ д.9 кв.92 520,27
ВУЛИЦЯ АЕРОДРОМ д.10 кв.29 566,95
ВУЛИЦЯ АЕРОДРОМ д.10 кв.70 566,95
ВУЛИЦЯ АЕРОДРОМ д.13 кв.3 566,95
ВУЛИЦЯ АЕРОДРОМ д.13 кв.83 566,95
ВУЛИЦЯ АЕРОДРОМ д.16 кв.66 566,95
ВУЛИЦЯ АЕРОДРОМ д.16 кв.69 566,95
ВУЛИЦЯ АЕРОДРОМ д.17 кв.41 566,95
ВУЛИЦЯ АРТЕМА д.12 кв.18 540,27
ВУЛИЦЯ АРТЕМА д.21 кв.2-15 930,54
ВУЛИЦЯ АРТЕМА д.23 кв.10 540,27
ВУЛИЦЯ АРТЕМА д.23 кв.10 893,78
ВУЛИЦЯ АРТЕМА д.27 кв.9 600,30
ВУЛИЦЯ АРТЕМА д.28 кв.2 540,27
ВУЛИЦЯ АРТЕМА д.31 кв.3 720,36
ВУЛИЦЯ АРТЕМА д.65 кв.6 720,36
ВУЛИЦЯ АРТЕМА д.86 кв.1 540,27
ВУЛИЦЯ АРТЕМА д.86 кв.14 540,27
ВУЛИЦЯ АРТЕМА д.88 кв.20 720,36
ВУЛИЦЯ АРТЕМА д.89 кв.3 720,36
ВУЛИЦЯ АРТЕМА д.89 кв.61 720,36
ВУЛИЦЯ АРТЕМА д.89Б кв.31 540,27
ВУЛИЦЯ БОРОДИНСЬКА д.4 кв.4 517,81
ВУЛИЦЯ БОРОДИНСЬКА д.22 кв.8 720,36
ВУЛИЦЯ БОРОДИНСЬКА д.51 кв.16 720,36
НАБЕРЕЖНА {В.І. ЛЕНІНА} д.19 кв.23 540,27
НАБЕРЕЖНА {В.І. ЛЕНІНА} д.19А кв.35 540,27
НАБЕРЕЖНА {В.І. ЛЕНІНА} д.20 кв.14 720,36
НАБЕРЕЖНА {В.І. ЛЕНІНА} д.20 кв.35 720,36
НАБЕРЕЖНА {В.І. ЛЕНІНА} д.27 кв.10 540,27
НАБЕРЕЖНА {В.І. ЛЕНІНА} д.27 кв.121 540,27
НАБЕРЕЖНА {В.І. ЛЕНІНА} д.27 кв.141 540,27
НАБЕРЕЖНА {В.І. ЛЕНІНА} д.27А кв.1 720,36
ВУЛИЦЯ ВИКОНКОМІВСЬКА д.45 кв.7 613,64
ВУЛИЦЯ ВОЛОДАРСЬКОГО д.16 кв.9 540,27
ВУЛИЦЯ ВОЛОДАРСЬКОГО д.34 кв.1 585,36
ПРОСПЕКТ ГАГАРІНА д.80 кв.16 720,36
ПРОСПЕКТ ГАГАРІНА д.96 кв.14 540,27
ПРОСПЕКТ ГАГАРІНА д.96 кв.19 540,27
ПРОСПЕКТ ГАГАРІНА д.98 кв.38 540,27
ПРОСПЕКТ ГАГАРІНА д.98 кв.71 720,36
ПРОСПЕКТ ГАГАРІНА д.102 кв.56 540,27
ПРОСПЕКТ ГАГАРІНА д.104 кв.118 500,25
ПРОСПЕКТ ГАГАРІНА д.104 кв.130 540,27
ПРОСПЕКТ ГАГАРІНА д.118 кв.1 720,36
ПРОСПЕКТ ГАГАРІНА д.120 кв.107 620,36
ПРОСПЕКТ ГАГАРІНА д.122 кв.68 540,27
ВУЛИЦЯ {ГЕНЕРАЛА ПУШКІНА} д.26 кв.2 520,36
ВУЛИЦЯ {ГЕНЕРАЛА ПУШКІНА} д.26 кв.134 540,27
ВУЛИЦЯ {ГЕНЕРАЛА ПУШКІНА} д.32 кв.7 640,36
ВУЛИЦЯ {ГЕНЕРАЛА ПУШКІНА} д.36 кв.55 900,45
ВУЛИЦЯ {ГЕНЕРАЛА ПУШКІНА} д.38 кв.14 540,27
ВУЛИЦЯ {ГЕНЕРАЛА ПУШКІНА} д.38 кв.36 720,36
ВУЛИЦЯ {ГЕНЕРАЛА ПУШКІНА} д.38 кв.39 900,45
ВУЛИЦЯ {ГЕНЕРАЛА ПУШКІНА} д.38 кв.53 613,64
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.3 кв.6 540,27
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.3 кв.16 720,36
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.3 кв.17 540,27
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.3 кв.29 540,27
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.3 кв.34 630,45
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.3 кв.60 540,27
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.7 кв.13 720,36
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.7 кв.33 580,72
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.7 кв.39 720,36
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.7 кв.48 720,36
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.11 кв.35 720,36
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.11 кв.39 592,07
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.15 кв.39 630,42
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.29 кв.13 570,78
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.29 кв.28 540,27
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.29 кв.33 900,45
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.29 кв.41 540,27
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.29 кв.58 540,27
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.31 кв.16 900,45
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.31 кв.113 700,45
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.35 кв.4 540,27
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.39 кв.35 540,27
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.39 кв.37 540,27
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.41 кв.14 540,27
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.41 кв.35 668,45
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.45 кв.12 648,36
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.45 кв.26 540,27
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.47 кв.21  

Команда Гринко

Мы в социальных сетях

Европейский опыт управления отходами