Списки должников -Красногвардейский район

09.06.2010

Руководством компании "Гринко-Днепр" принято решение обнародовать списки адресов, по которым зафиксированы долги перед компанией за вывоз твердых бытовых отходов.

Красногвардейский район:

Задолженность свыше 2000 грн

Адреса Борг на 01.06.2010
ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА д.28В кв.55 2022,57
УЛИЦА СТРОИТЕЛЕЙ д.14-А кв.45 2022,57


Задолженность свыше 1000 грн

Адреса Борг на 01.06.2010
ВУЛИЦЯ {АКАДЕМIКА ЯНГЕЛЯ} д.7 кв.108 1103,22
ВУЛИЦЯ {АКАДЕМIКА ЯНГЕЛЯ} д.19 кв.5/6 1103,22
ВУЛИЦЯ БОБРУЙСЬКА д.2Б кв.7 1389,24
ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА д.28Б кв.104 1209,09
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.106 кв.41 1103,22
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.106 кв.101 1103,22
ВУЛИЦЯ ЕНЕРГЕТИЧНА д.2 кв.30 1178,13
УЛИЦА КАВЕРИНА д.1 кв.98 1654,83
УЛИЦА КЛЕНОВАЯ д.3 кв.20 1053,22
УЛИЦА КРИВОРОЖСКАЯ д.32 кв.4 1287,09
УЛИЦА МАКАРОВА д.1-А кв.62 1103,22
УЛИЦА МАКАРОВА д.10 кв.4 1103,22
УЛИЦА ПРИЗАВОДСКАЯ д.3 кв.4 1103,22
УЛИЦА ПРИЗАВОДСКАЯ д.3 кв.9 1067,25
ВУЛИЦЯ РОБОЧА д.23-А кв.46 1089,89
ВУЛИЦЯ РОБОЧА д.152 кв.351 1021,50
УЛИЦА СТРОИТЕЛЕЙ д.21 кв.12 1287,09
УЛИЦА СТРОИТЕЛЕЙ д.27 кв.17 1103,22
УЛИЦА СУВОРОВА д.29 кв.32 1103,22
ВУЛИЦЯ ЧИЧЕРІНА д.104 кв.54 1103,22
ВУЛИЦЯ ЧИЧЕРІНА д.108 кв.207 1141,75
ВУЛИЦЯ ЩЕПКІНА д.39 кв.109 1103,22


Задолженность от 500 до 1000 грн

Адреса Борг на 01.06.2010
УЛИЦА АВТОСТРОЯ д.1 кв.3 706,58
УЛИЦА АВТОСТРОЯ д.8 кв.20 689,58
ВУЛИЦЯ {АКАДЕМIКА ЯНГЕЛЯ} д.3 кв.39 635,97
ВУЛИЦЯ {АКАДЕМIКА ЯНГЕЛЯ} д.6 кв.1 762,72
ВУЛИЦЯ {АКАДЕМIКА ЯНГЕЛЯ} д.7 кв.47 674,30
ВУЛИЦЯ {АКАДЕМIКА ЯНГЕЛЯ} д.7 кв.211 551,61
ВУЛИЦЯ {АКАДЕМIКА ЯНГЕЛЯ} д.7 кв.212 762,20
ВУЛИЦЯ {АКАДЕМIКА ЯНГЕЛЯ} д.7 кв.215 719,35
ВУЛИЦЯ {АКАДЕМIКА ЯНГЕЛЯ} д.7 кв.251 758,20
ВУЛИЦЯ {АКАДЕМIКА ЯНГЕЛЯ} д.7 кв.282 551,61
ВУЛИЦЯ {АКАДЕМIКА ЯНГЕЛЯ} д.7 кв.284 735,48
ВУЛИЦЯ {АКАДЕМIКА ЯНГЕЛЯ} д.7 кв.306 551,61
ВУЛИЦЯ {АКАДЕМIКА ЯНГЕЛЯ} д.8 кв.45 551,61
ВУЛИЦЯ {АКАДЕМIКА ЯНГЕЛЯ} д.8 кв.77 591,15
ВУЛИЦЯ {АКАДЕМIКА ЯНГЕЛЯ} д.8 кв.156 572,16
ВУЛИЦЯ {АКАДЕМIКА ЯНГЕЛЯ} д.9 кв.18 551,61
ВУЛИЦЯ {АКАДЕМIКА ЯНГЕЛЯ} д.9 кв.49 551,61
ВУЛИЦЯ {АКАДЕМIКА ЯНГЕЛЯ} д.11 кв.33 626,52
ВУЛИЦЯ {АКАДЕМIКА ЯНГЕЛЯ} д.13 кв.19 735,48
ВУЛИЦЯ {АКАДЕМIКА ЯНГЕЛЯ} д.13 кв.118 735,48
ВУЛИЦЯ {АКАДЕМIКА ЯНГЕЛЯ} д.21 кв.49 551,61
ВУЛИЦЯ {АКАДЕМIКА ЯНГЕЛЯ} д.21 кв.57 551,61
ВУЛИЦЯ {АКАДЕМIКА ЯНГЕЛЯ} д.21 кв.91 551,61
ВУЛИЦЯ {АКАДЕМIКА ЯНГЕЛЯ} д.22 кв.65 523,97
ВУЛИЦЯ {АКАДЕМIКА ЯНГЕЛЯ} д.22 кв.270 919,35
ВУЛИЦЯ {АКАДЕМIКА ЯНГЕЛЯ} д.25 кв.3 735,48
ВУЛИЦЯ {АКАДЕМIКА ЯНГЕЛЯ} д.29 кв.2 572,04
ВУЛИЦЯ {АКАДЕМIКА ЯНГЕЛЯ} д.33 кв.10 551,61
ВУЛИЦЯ {АКАДЕМIКА ЯНГЕЛЯ} д.73 кв.7 656,27
ПЕРЕУЛОК АРХИТЕКТУРНЫЙ д.1 кв.1 735,48
ПЕРЕУЛОК АРХИТЕКТУРНЫЙ д.8 кв.4 689,58
ПЕРЕУЛОК АРХИТЕКТУРНЫЙ д.8 кв.6 735,48
ВУЛИЦЯ БАБУШКІНА д.14 кв.3 551,61
ВУЛИЦЯ БАБУШКІНА д.47 кв.15 517,56
ВУЛИЦЯ БАБУШКІНА д.55 кв.15 551,61
ВУЛИЦЯ БАБУШКІНА д.55 кв.22А 519,33
ВУЛИЦЯ БАБУШКІНА д.55 кв.24 672,54
ВУЛИЦЯ БОБРОВА д.5 кв.6 643,68
ВУЛИЦЯ БОБРУЙСЬКА д.2Б кв.16 551,61
ВУЛИЦЯ БОБРУЙСЬКА д.2Б кв.17 735,48
ВУЛИЦЯ БОГДАНОВА д.1 кв.15 637,85
ВУЛИЦЯ БОГДАНОВА д.1 кв.57 612,90
ПЕРЕУЛОК БОЛЬШЕВИСТСКИЙ д.1 кв.5 708,24
ПЕРЕУЛОК БОЛЬШЕВИСТСКИЙ д.4 кв.4 735,48
ПЕРЕУЛОК БОЛЬШЕВИСТСКИЙ д.7 кв.9 572,04
ПЕРЕУЛОК БОЛЬШЕВИСТСКИЙ д.9 кв.5 537,61
ПЕРЕУЛОК БОЛЬШЕВИСТСКИЙ д.12 кв.7 524,37
ПЕРЕУЛОК БОЛЬШЕВИСТСКИЙ д.14 кв.6 775,98
ПЕРЕУЛОК БОЛЬШЕВИСТСКИЙ д.18 кв.3 551,61
ПЕРЕУЛОК БОЛЬШЕВИСТСКИЙ д.18 кв.5 735,48
ПЕРЕУЛОК БОЛЬШЕВИСТСКИЙ д.24 кв.2 633,33
ПЕРЕУЛОК БОЛЬШЕВИСТСКИЙ д.24 кв.18 626,52
ПЕРЕУЛОК БОЛЬШЕВИСТСКИЙ д.26 кв.13 528,15
ПЕРЕУЛОК БОЛЬШЕВИСТСКИЙ д.26 кв.22 551,61
ВУЛИЦЯ {БРАТІВ МІЛЛЕР} д.5 кв.4 551,61
ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА д.9 кв.15 864,87
ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА д.28Б кв.5 919,35
ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА д.28Б кв.81 735,48
ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА д.28Б кв.85 551,61
ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА д.28Б кв.105 546,52
ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА д.28Б кв.106 735,48
ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА д.28Б кв.176 612,90
ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА д.28Б кв.182 734,23
ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА д.28Б кв.230 796,77
ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА д.28В кв.54 551,61
ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА д.28В кв.170 626,52
ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА д.33 кв.12 585,66
ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА д.33 кв.21 599,28
ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА д.33А кв.50 919,35
ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА д.33А кв.59 551,61
ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА д.33В кв.61 919,35
ВУЛИЦЯ ВИНОГРАДОВА д.8 кв.1 669,05
ВУЛИЦЯ ВИНОГРАДОВА д.8 кв.2А 781,38
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.26-А кв.2 739,38
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.28 кв.12 735,48
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.28 кв.15 735,48
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.28 кв.32 735,48
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.32 кв.58 578,85
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.32-А кв.28 510,75
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.32-А кв.40 735,48
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.32-А кв.72 510,75
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.34 кв.49 827,55
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.34 кв.53 735,48
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.46 кв.5 505,71
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.84 кв.1 551,61
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.88 кв.2 735,48
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.104 кв.9 735,48
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.104 кв.31 735,48
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.106 кв.74 589,78
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.108-А кв.8 619,67
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.108-А кв.55 551,61
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.108-А кв.64 551,61
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.108-А кв.68 549,35
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.108-А кв.72 565,19
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.112 кв.12 551,61
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.112 кв.14 641,62
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.112 кв.37 515,61
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.112 кв.38 518,67
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.114 кв.29 919,35
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.114 кв.32 693,45
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.114 кв.33 551,61
ВУЛИЦЯ {ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА} д.116 кв.15 551,61
ВУЛИЦЯ ГОЛУ'ЯЧА д.4 кв.3 858,06
ВУЛИЦЯ ЕНЕРГЕТИЧНА д.2 кв.4 551,61
ВУЛИЦЯ ЕНЕРГЕТИЧНА д.12 кв.4 510,61
ВУЛИЦЯ ЕНЕРГЕТИЧНА д.14 кв.10 551,61
ВУЛИЦЯ ЕНЕРГЕТИЧНА д.18 кв.9 619,35
ВУЛИЦЯ КАБАРДИНСЬКА д.7 кв.18 551,61
ВУЛИЦЯ КАВАЛЕРІЙСЬКА д.9 кв.135 551,61
ВУЛИЦЯ КАВАЛЕРІЙСЬКА д.9 кв.195 583,15
УЛИЦА КАВЕРИНА д.1 кв.218 919,35
УЛИЦА КАВЕРИНА д.26 кв.12 551,61
УЛИЦА КАВЕРИНА д.26 кв.23 735,48
УЛИЦА КАВЕРИНА д.26 кв.32 735,48
УЛИЦА КАВЕРИНА д.28 кв.6 735,48
УЛИЦА КАВЕРИНА д.28 кв.20 919,35
ПРОСПЕКТ КАЛІНІНА д.3 кв.34 735,12
ПРОСПЕКТ КАЛІНІНА д.5 кв.5 544,80
ПРОСПЕКТ КАЛІНІНА д.5 кв.27 766,77
ПРОСПЕКТ КАЛІНІНА д.8 кв.2 735,48
ПРОСПЕКТ КАЛІНІНА д.19 кв.44 919,35
ПРОСПЕКТ КАЛІНІНА д.22/26 кв.17 919,35
ПРОСПЕКТ КАЛІНІНА д.25 кв.5 551,61
ПРОСПЕКТ КАЛІНІНА д.40 кв.20 919,35
ПРОСПЕКТ КАЛІНІНА д.42 кв.22 551,61
ВУЛИЦЯ КАМЧАТСЬКА д.22 кв.6 881,68
ВУЛИЦЯ КАНАТНА д.18 кв.81 551,61
УЛИЦА КЕДРИНА д.36 кв.58 735,48
УЛИЦА КЕДРИНА д.36 кв.61 565,48
УЛИЦА КЕДРИНА д.36 кв.64 551,61
УЛИЦА КЕДРИНА д.36 кв.67 551,61
УЛИЦА КЕДРИНА д.36 кв.112 551,61
УЛИЦА КЕДРИНА д.38 кв.63 919,35
УЛИЦА КЕДРИНА д.38 кв.66 551,61
УЛИЦА КЕДРИНА д.38 кв.88 551,61
УЛИЦА КЕДРИНА д.40 кв.29 677,98
УЛИЦА КЕДРИНА д.40-А кв.1 735,48
УЛИЦА КЕДРИНА д.47 кв.2 919,35
УЛИЦА КЕДРИНА д.47 кв.4 653,76
УЛИЦА КЕДРИНА д.47 кв.12 735,48
УЛИЦА КЕДРИНА д.47 кв.14 919,35
УЛИЦА КЕДРИНА д.47 кв.59 551,61
УЛИЦА КЕДРИНА д.47 кв.65 551,61
УЛИЦА КЕДРИНА д.47 кв.70 919,35
УЛИЦА КЕДРИНА д.47 кв.76 551,61
УЛИЦА КЕДРИНА д.47 кв.128 735,48
УЛИЦА КЕДРИНА д.47 кв.169 551,61
УЛИЦА КЕДРИНА д.47 кв.223 681,00
УЛИЦА КЕДРИНА д.47 кв.305 653,76
УЛИЦА КЕДРИНА д.47 кв.320 551,61
УЛИЦА КЕДРИНА д.49 кв.14 735,48
УЛИЦА КЕДРИНА д.49 кв.24 635,48
УЛИЦА КЕДРИНА д.49 кв.71 735,48
УЛИЦА КЕДРИНА д.49 кв.101 551,61
УЛИЦА КЕДРИНА д.51 кв.60 735,48
УЛИЦА КЕДРИНА д.51 кв.120 551,61
УЛИЦА КЕДРИНА д.51 кв.126 919,35

Команда Гринко

Мы в социальных сетях

Европейский опыт управления отходами